Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian | OKT 2016 | PERATUS | NOV 2016 | PERATUS | DIS 2016 | PERATUS |
1 | Pos Online | 421 | 82% | ||||
2 | Bank Islam | 52 | 10% | ||||
3 | Sistem e-Bayar | 30 | 5% | ||||
4 | Sistem e-Aduan | 12 | 3% | ||||
5 | My Bayar | 0 | 0 | ||||
6 | Maklumbalas (FMS) | 0 | 0 | ||||
7 | Lesen Online | 0 | 0 | ||||
8 | OSC Online | 0 | 0 | ||||
9 | Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran | 0 | 0 | ||||
Jumlah | 515 | 100% |
Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2015